TD-121UF-6(製造終了)もどる
赤外線方式タッチパネル-
| 対応表示装置 | 12インチ相当 |
|---|---|
| パネル形状 | フラットタイプ |
| 外形寸法 | 350(W)×239(H)×14(D)mm |
| 重量 | 約0.9㎏ |
| 検出方式 | 赤外線方式(遮断検出)タッチパネル |
| パネル開口部 | 253(W)×192(H) |
| 検出領域 | 246(W)×186(H) |
| 分解能 | 865×641※ |
| 最小スタイラス | 直径8mm |
| スキャンスピード | 20ms以下 |
| インターフェース | RS-232C |
| 電源供給方法 | DC5V MAX400mA |
| 対応OS | Windows XP |
| コントローラー | 内蔵 |
| タッチポイント数 | 1点 |
| エスカッション | 樹脂製 |
| タッチ面 | 強化ガラス |
※専用ドライバーソフトを使用したときに得られる分解能です。
TD-151UF-12もどる
赤外線方式タッチパネル-
| 対応表示装置 | 15インチ相当 |
|---|---|
| パネル形状 | フラットタイプ |
| 外形寸法 | 356(W)×273(H)×9.1(D)mm |
| 重量 | 約0.78㎏ |
| 検出方式 | 赤外線方式(遮断検出)タッチパネル |
| パネル開口部 | 305(W)×230(H) |
| 検出領域 | 801(W)×593(H) |
| 分解能 | 801×593※ |
| 最小スタイラス | 直径8mm |
| スキャンスピード | 15ms以下 |
| インターフェース | USB(コネクター付きケーブル引出式) |
| 電源供給方法 | USBバスパワー |
| 対応OS | Windows Vista、7、8 |
| コントローラー | 内蔵 |
| タッチポイント数 | 1点 |
| エスカッション | 樹脂製 |
| タッチ面 | 強化ガラス |
※専用ドライバーソフトを使用したときに得られる分解能です。
TD-171UF-3(製造終了)もどる
赤外線方式タッチパネル-
| 対応表示装置 | 17インチ相当 |
|---|---|
| パネル形状 | フラットタイプ |
| 外形寸法 | 410(W)×344(H)×12(D)mm |
| 重量 | 約1.8㎏ |
| 検出方式 | 赤外線方式(遮断検出)タッチパネル |
| パネル開口部 | 339(W)×272(H) |
| 検出領域 | 330(W)×264(H) |
| 分解能 | 881×705※ |
| 最小スタイラス | 直径8mm |
| スキャンスピード | 20ms以下 |
| インターフェース | USB/RS-232C |
| 電源供給方法 | USBバスパワー/ DC5V MAX400mA |
| 対応OS | Windows Vista、7、8 |
| コントローラー | 外付け |
| タッチポイント数 | 1点 |
| エスカッション | 樹脂製 |
| タッチ面 | 強化ガラス |
※専用ドライバーソフトを使用したときに得られる分解能です。
商品についてのお問い合わせはこちらから
-
メールフォームからのお問い合わせ
メールフォームへ -
お電話によるお問い合わせ
045-592-5546
9:00~17:30
