Xi-421SHUもどる
- 赤外線カメラ方式タッチパネル
-
対応表示装置 | SHARP製 PN-U423 |
---|---|
パネル形状 | はめ込みタイプ |
外形寸法 | 1000(W)×592(H)×38.3(D)mm ※1 |
重量 | 約7.8㎏※1 |
検出方式 | 赤外線カメラ方式(4眼)タッチパネル |
パネル開口部 | 975.2(W)×567.2(H) |
検出領域 | 931(W)×524(H) |
分解能 | 32,767×32,767 |
最小スタイラス | 直径10mm以上で透過性がなく、反射しないもの |
スキャンスピード | 20ms以下 |
インターフェース | USB(コネクター付きケーブル引出式) |
電源供給方法 | USBバスパワー |
対応OS | Windows 7、8、10 ※2 |
コントローラー | 内蔵 |
タッチポイント数 | 4点 |
エスカッション | アルミ(コーナー部:ABS) |
タッチ面 | 強化ガラス(片面AR、シルク印刷) |
※1 突起部及び取付金具を除く寸法・重量です。
※2 HID対応製品です。Embeddedをご使用の場合は事前にお問い合わせください。
※ ディスプレイの卓上スタンドはご使用頂けません。
Xi-471SHUもどる
- 赤外線カメラ方式タッチパネル
-
対応表示装置 | SHARP製 PN-U473 |
---|---|
パネル形状 | はめ込みタイプ |
外形寸法 | 1,110(W)×654(H)×38.3(D)mm ※1 |
重量 | 約9.2㎏※1 |
検出方式 | 赤外線カメラ方式(4眼)タッチパネル |
パネル開口部 | 1085.2(W)×629.2(H) |
検出領域 | 1040(W)×585(H) |
分解能 | 32,767×32,767 |
最小スタイラス | 直径10mm以上で透過性がなく、反射しないもの |
スキャンスピード | 20ms以下 |
インターフェース | USB(コネクター付きケーブル引出式) |
電源供給方法 | USBバスパワー |
対応OS | Windows 7、8、10 ※2 |
コントローラー | 内蔵 |
タッチポイント数 | 4点 |
エスカッション | アルミ(コーナー部:ABS) |
タッチ面 | 強化ガラス(片面AR、シルク印刷) |
※1 突起部及び取付金具を除く寸法・重量です。
※2 HID対応製品です。Embeddedをご使用の場合は事前にお問い合わせください。
※ ディスプレイの卓上スタンドはご使用頂けません。
Xi-551SHUもどる
- 赤外線カメラ方式タッチパネル
-
対応表示装置 | SHARP製 PN-U553 |
---|---|
パネル形状 | はめ込みタイプ |
外形寸法 | 1277(W)×748(H)×38.3(D)mm ※1 |
重量 | 約12㎏※1 |
検出方式 | 赤外線カメラ方式(4眼)タッチパネル |
パネル開口部 | 1252.2(W)×723.2(H) |
検出領域 | 1210(W)×681(H) |
分解能 | 32,767×32,767 |
最小スタイラス | 直径10mm以上で透過性がなく、反射しないもの |
スキャンスピード | 20ms以下 |
インターフェース | USB(コネクター付きケーブル引出式) |
電源供給方法 | USBバスパワー |
対応OS | Windows 7、8、10 ※2 |
コントローラー | 内蔵 |
タッチポイント数 | 4点 |
エスカッション | アルミ(コーナー部:ABS) |
タッチ面 | 強化ガラス(片面AR、シルク印刷) |
※1 突起部及び取付金具を除く寸法・重量です。
※2 HID対応製品です。Embeddedをご使用の場合は事前にお問い合わせください。
※ ディスプレイの卓上スタンドはご使用頂けません。
Xi-701SHHもどる
- 赤外線カメラ方式タッチパネル
-
対応表示装置 | SHARP製 PN-H701 |
---|---|
パネル形状 | はめ込みタイプ |
外形寸法 | 1603(W)×930(H)×38.3(D)mm ※1 |
重量 | 約18㎏※1 |
検出方式 | 赤外線カメラ方式(4眼)タッチパネル |
パネル開口部 | 1576.2(W)×903.2(H) |
検出領域 | 1541(W)×837.5(H) |
分解能 | 32,767×32,767 |
最小スタイラス | 直径10mm以上で透過性がなく、反射しないもの |
スキャンスピード | 20ms以下 |
インターフェース | USB(コネクター付きケーブル引出式) |
電源供給方法 | USBバスパワー |
対応OS | Windows 7、8、10 ※2 |
コントローラー | 内蔵 |
タッチポイント数 | 4点 |
エスカッション | アルミ(コーナー部:ABS) |
タッチ面 | 強化ガラス(片面AR、シルク印刷) |
※1 突起部及び取付金具を除く寸法・重量です。
※2 HID対応製品です。Embeddedをご使用の場合は事前にお問い合わせください。
※ ディスプレイの卓上スタンドはご使用頂けません。
商品についてのお問い合わせはこちらから
-
メールフォームからのお問い合わせ
メールフォームへ -
お電話によるお問い合わせ
045-592-5546
9:00~17:30